PRIX ET PLANS


Les prix et les plans peuvent varier en fonction du type d'appartement disponible.  Ils sont présentés ici uniquement à titre indicatif.  Contactez-nous pour plus de détails.  Les prix sont en vigueurs du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Étage 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 7.5
1 560$   835$ 998$ 1030$ 1330$
2 560$ 690$ 835$ 998$ 1030$  
3 574$ 706$ 861$ 1024$ 1059$  
4 574$ 706$ 861$ 1024$ 1059$  
5 574$ 706$ 861$ 1024$ 1059$  
6 587$ 723$ 886$ 1054$ 1088$  
7 587$ 723$ 886$ 1054$ 1088$  
8 587$ 723$ 886$ 1054$ 1088$  
9 587$ 723$ 886$ 1054$ 1088$  
10 602$ 737$ 912$ 1078$ 1117$  
11 602$ 737$ 912$ 1078$ 1117$  
12 602$ 737$ 912$ 1078$ 1117$  
14 601$ 752$ 938$ 1105$ 1146$  
15 616$ 752$ 938$ 1105$ 1146$  
16 631$ 769$ 959$ 1134$ 1177$  
17 631$ 769$ 959$ 1134$ 1177$  

Sont inclus: Chauffage, électricité et ventilation tempérée

N.B: Les grands 4,5 (900 p2), et les 5,5 modifiés sont au prix du 5,5 de la présente grille

Stationnement:
Bail annuel pour stationnement intérieur:
Résidents $85 / mois
Non-Résidents $112 / mois tx incl
Corporatifs $112 / mois + tx